(資料圖片)
南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為10.70%,123只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月5日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有3000.35億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)10.70%,合計(jì)持股市值22687.22億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為8.13%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之間的有138只,持股比例在5%~10%的有112只,1%~5%的有109只,持股比例低于1%的為84只。南向資金持股比例最高的是山東墨龍,最新持有1.73億股,占港股已發(fā)行股份的比例為67.52%,其次是保利物業(yè)、鼎豐集團(tuán)汽車(chē),持股占比分別為54.14%、53.94%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有79只,占比為64.23%;持有比例在10%~20%之間的個(gè)股中,AH股占比為29.71%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有28只、19只、19只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量(萬(wàn)股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤(pán)價(jià)(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山東墨龍 | 17296.68 | 67.52 | 2.220 | -1.33 | 能源業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 8303.12 | 54.14 | 39.550 | -0.25 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06878 | 鼎豐集團(tuán)汽車(chē) | 464735.40 | 53.94 | 0.084 | 1.20 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 69629.17 | 53.72 | 6.800 | -2.58 | 工業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 18210.41 | 53.55 | 2.930 | 1.00 | 公用事業(yè) |
03958 | 東方證券 | 54561.97 | 53.11 | 4.280 | 0.00 | 金融業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 13234.60 | 52.93 | 6.550 | 2.99 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 21275.02 | 52.61 | 2.650 | 0.00 | 工業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61564.30 | 51.49 | 1.150 | 0.00 | 金融業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 88019.60 | 51.25 | 4.010 | 1.57 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能?chē)?guó)際電力股份 | 238629.12 | 50.76 | 5.020 | 1.41 | 公用事業(yè) |
00493 | 國(guó)美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消費(fèi) | |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 95606.81 | 46.04 | 5.890 | -1.83 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02768 | 佳源國(guó)際控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
00728 | 中國(guó)電信 | 629663.60 | 45.37 | 3.960 | 0.51 | 電訊業(yè) |
02333 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 104082.85 | 44.88 | 8.150 | -2.98 | 非必需性消費(fèi) |
01456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 19814.50 | 44.75 | 3.670 | -1.08 | 金融業(yè) |
06886 | HTSC | 76680.52 | 44.60 | 9.800 | 0.51 | 金融業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 8654.41 | 44.37 | 6.350 | 0.16 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00588 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份 | 29903.80 | 42.28 | 0.810 | -1.22 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 181094.84 | 40.98 | 4.600 | -0.43 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 69734.84 | 40.96 | 11.060 | 1.47 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 9946.60 | 39.82 | 1.720 | -0.58 | 金融業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 20965.37 | 39.68 | 2.320 | 2.65 | 原材料業(yè) |
00564 | 鄭煤機(jī) | 9549.60 | 39.25 | 7.450 | 2.34 | 非必需性消費(fèi) |
00895 | 東江環(huán)保 | 7609.22 | 38.01 | 2.520 | 2.02 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 8352.64 | 37.97 | 25.600 | 1.79 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 20835.05 | 37.73 | 20.950 | -0.24 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 3746.20 | 37.45 | 2.630 | -2.23 | 工業(yè) |
01171 | 兗礦能源 | 70082.79 | 36.87 | 20.800 | 2.46 | 能源業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 89949.90 | 35.78 | 2.760 | 1.10 | 金融業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 119841.09 | 35.47 | 25.400 | 0.00 | 能源業(yè) |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 22153.08 | 35.07 | 48.550 | -0.51 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 50065.07 | 34.97 | 2.130 | 2.90 | 非必需性消費(fèi) |
09995 | 榮昌生物-B | 6545.57 | 34.52 | 32.600 | 2.19 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 9934.22 | 34.51 | 20.900 | -0.95 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 6933.91 | 34.48 | 29.200 | -3.95 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 7459.10 | 34.40 | 1.460 | 0.69 | 非必需性消費(fèi) |
06968 | 港龍中國(guó)地產(chǎn) | 55717.20 | 34.35 | 0.335 | -1.47 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 35524.11 | 34.34 | 20.350 | -0.49 | 金融業(yè) |
01725 | 香港航天科技 | 10339.96 | 33.45 | 8.880 | -1.66 | 工業(yè) |
00861 | 神州控股 | 55309.37 | 33.04 | 3.200 | -0.62 | 資訊科技業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 96574.10 | 33.01 | 1.990 | -0.50 | 工業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 60659.55 | 32.97 | 3.030 | -0.98 | 公用事業(yè) |
09939 | 開(kāi)拓藥業(yè)-B | 14724.15 | 32.89 | 4.010 | 1.52 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06826 | 昊海生物科技 | 1087.05 | 32.47 | 34.800 | -0.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 876.37 | 31.80 | 105.600 | -0.85 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06837 | 海通證券 | 106458.22 | 31.21 | 5.240 | 0.38 | 金融業(yè) |
02273 | 固生堂 | 7472.99 | 31.03 | 49.850 | -0.50 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01072 | 東方電氣 | 10384.95 | 30.53 | 10.600 | 0.19 | 工業(yè) |
01877 | 君實(shí)生物 | 6695.06 | 30.52 | 25.300 | -0.20 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02137 | 騰盛博藥-B | 22068.15 | 30.32 | 3.770 | -0.79 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 55516.41 | 30.22 | 1.070 | 0.00 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 13208.10 | 29.88 | 6.000 | 2.04 | 非必需性消費(fèi) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 11558.21 | 29.48 | 3.870 | 0.52 | 工業(yè) |
09989 | 海普瑞 | 6463.45 | 29.36 | 4.470 | -0.22 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06066 | 中信建投證券 | 37004.40 | 29.33 | 8.220 | 0.49 | 金融業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 57267.50 | 29.08 | 3.280 | 1.55 | 資訊科技業(yè) |
02186 | 綠葉制藥 | 109294.80 | 29.04 | 3.330 | -1.19 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 179826.64 | 28.59 | 3.776 | 0.43 | |
00763 | 中興通訊 | 21430.61 | 28.36 | 24.400 | -0.61 | 資訊科技業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25364.80 | 28.33 | 2.180 | 0.00 | 工業(yè) |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 94189.62 | 28.06 | 7.100 | 0.14 | 工業(yè) |
01528 | 紅星美凱龍 | 20808.62 | 28.06 | 2.930 | -2.33 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 76337.53 | 28.05 | 4.240 | -0.70 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01797 | 東方甄選 | 27959.74 | 27.56 | 29.650 | -4.82 | 非必需性消費(fèi) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 83939.88 | 27.08 | 4.700 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
01816 | 中廣核電力 | 300402.50 | 26.90 | 1.950 | 1.56 | 公用事業(yè) |
01610 | 中糧家佳康 | 121778.81 | 26.57 | 1.870 | 0.00 | 必需性消費(fèi) |
06169 | 宇華教育 | 95190.03 | 26.38 | 0.970 | -2.02 | 非必需性消費(fèi) |
02611 | 國(guó)泰君安 | 36382.60 | 26.13 | 9.790 | 0.51 | 金融業(yè) |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19415.20 | 25.96 | 6.670 | 0.76 | 工業(yè) |
01618 | 中國(guó)中冶 | 74236.60 | 25.85 | 1.940 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06099 | 招商證券 | 32875.70 | 25.79 | 7.490 | -0.79 | 金融業(yè) |
03369 | 秦港股份 | 21409.35 | 25.79 | 1.390 | 3.73 | 工業(yè) |
01799 | 新特能源 | 9652.68 | 25.65 | 16.900 | 0.12 | 公用事業(yè) |
00338 | 上海石油化工股份 | 88973.20 | 25.63 | 1.250 | -3.10 | 原材料業(yè) |
00884 | 旭輝控股集團(tuán) | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
01398 | 工商銀行 | 2176754.87 | 25.07 | 4.270 | 1.67 | 金融業(yè) |
09926 | 康方生物 | 21090.22 | 25.07 | 35.700 | -1.52 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 11252.10 | 24.99 | 22.450 | 0.22 | 工業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 21375.26 | 24.87 | 15.360 | -3.03 | 原材料業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 54649.42 | 24.76 | 10.820 | 0.19 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03738 | 阜博集團(tuán) | 55099.05 | 24.67 | 2.490 | -0.80 | 資訊科技業(yè) |
02009 | 金隅集團(tuán) | 57513.15 | 24.58 | 0.890 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00168 | 青島啤酒股份 | 16001.14 | 24.41 | 68.200 | -1.16 | 必需性消費(fèi) |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51708.14 | 24.41 | 18.100 | -1.95 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02400 | 心動(dòng)公司 | 11694.26 | 24.33 | 21.400 | -0.70 | 資訊科技業(yè) |
01635 | 大眾公用 | 12783.40 | 23.95 | 1.270 | 0.00 | 公用事業(yè) |
06881 | 中國(guó)銀河 | 88277.00 | 23.91 | 4.280 | 0.00 | 金融業(yè) |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 87911.40 | 23.90 | 0.980 | -1.01 | 工業(yè) |
02013 | 微盟集團(tuán) | 66334.78 | 23.73 | 4.010 | 0.75 | 非必需性消費(fèi) |
01060 | 阿里影業(yè) | 631906.01 | 23.42 | 0.425 | 2.41 | 非必需性消費(fèi) |
01873 | 維亞生物 | 44928.75 | 23.21 | 1.690 | 6.96 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06127 | 昭衍新藥 | 1956.78 | 23.01 | 28.600 | -0.69 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06988 | 樂(lè)享集團(tuán) | 54191.22 | 22.83 | 0.910 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
00819 | 天能動(dòng)力 | 25344.10 | 22.50 | 8.800 | -2.00 | 工業(yè) |
03319 | 雅生活服務(wù) | 31944.73 | 22.49 | 5.140 | -1.15 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01385 | 上海復(fù)旦 | 6390.04 | 22.47 | 21.050 | 0.48 | 資訊科技業(yè) |
01302 | 先健科技 | 103777.30 | 22.40 | 2.300 | -0.86 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 31940.80 | 22.26 | 5.880 | -0.68 | 工業(yè) |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 21488.10 | 22.26 | 7.950 | -2.57 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06806 | 申萬(wàn)宏源 | 55367.04 | 22.10 | 1.600 | -0.62 | 金融業(yè) |
03908 | 中金公司 | 42085.54 | 22.10 | 14.100 | -1.95 | 金融業(yè) |
00570 | 中國(guó)中藥 | 111370.24 | 22.10 | 3.830 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01988 | 民生銀行 | 183415.54 | 22.04 | 3.170 | 0.96 | 金融業(yè) |
03800 | 協(xié)鑫科技 | 584355.35 | 21.57 | 1.630 | 0.62 | 工業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 6761.15 | 21.41 | 11.320 | -1.05 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02380 | 中國(guó)電力 | 263133.77 | 21.27 | 2.950 | -1.34 | 公用事業(yè) |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
01339 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) | 184116.12 | 21.09 | 2.980 | 0.00 | 金融業(yè) |
00136 | 中國(guó)儒意 | 209507.43 | 20.93 | 1.800 | 1.12 | 非必需性消費(fèi) |
06610 | 飛天云動(dòng) | 37900.40 | 20.93 | 2.210 | -5.15 | 資訊科技業(yè) |
03323 | 中國(guó)建材 | 95210.67 | 20.87 | 4.650 | -1.90 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01858 | 春立醫(yī)療 | 2000.40 | 20.86 | 15.500 | -4.20 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00390 | 中國(guó)中鐵 | 87495.11 | 20.79 | 5.190 | -0.76 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01766 | 中國(guó)中車(chē) | 90756.77 | 20.75 | 4.790 | -0.21 | 工業(yè) |
00981 | 中芯國(guó)際 | 164364.90 | 20.73 | 21.200 | 6.32 | 資訊科技業(yè) |
02197 | 三葉草生物-B | 26684.50 | 20.62 | 1.170 | 0.86 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06185 | 康希諾生物 | 2734.87 | 20.61 | 29.050 | -4.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01801 | 信達(dá)生物 | 31642.61 | 20.59 | 36.950 | -0.14 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 80569.83 | 20.47 | 4.320 | 0.00 | 原材料業(yè) |
09922 | 九毛九 | 29475.60 | 20.25 | 13.800 | -3.50 | 非必需性消費(fèi) |
06680 | 金力永磁 | 2505.40 | 19.96 | 17.660 | 1.15 | 原材料業(yè) |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 4801.60 | 19.83 | 3.100 | -1.59 | 資訊科技業(yè) |
00336 | 華寶國(guó)際 | 63831.81 | 19.76 | 3.200 | -1.23 | 必需性消費(fèi) |
00119 | 保利置業(yè)集團(tuán) | 75463.63 | 19.73 | 1.790 | -1.65 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01359 | 中國(guó)信達(dá) | 267740.74 | 19.73 | 0.880 | -2.22 | 金融業(yè) |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9661.80 | 19.59 | 8.090 | 0.37 | 工業(yè) |
01458 | 周黑鴨 | 46374.22 | 19.45 | 3.170 | -1.55 | 必需性消費(fèi) |
02607 | 上海醫(yī)藥 | 17749.57 | 19.31 | 16.100 | 4.55 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03898 | 時(shí)代電氣 | 10539.07 | 19.24 | 31.100 | -0.80 | 工業(yè) |
03900 | 綠城中國(guó) | 48181.26 | 19.02 | 7.990 | -0.50 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03888 | 金山軟件 | 25897.21 | 18.99 | 30.800 | -1.12 | 資訊科技業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 34371.00 | 18.94 | 10.220 | -1.16 | 工業(yè) |
01368 | 特步國(guó)際 | 49791.92 | 18.87 | 8.380 | -0.83 | 非必需性消費(fèi) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 2324.29 | 18.87 | 54.650 | -8.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01516 | 融創(chuàng)服務(wù) | 57601.00 | 18.83 | 2.170 | -3.98 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01818 | 招金礦業(yè) | 49117.02 | 18.82 | 10.480 | -11.34 | 原材料業(yè) |
02601 | 中國(guó)太保 | 51931.01 | 18.70 | 20.000 | 0.60 | 金融業(yè) |
01898 | 中煤能源 | 76539.70 | 18.63 | 6.270 | 1.79 | 能源業(yè) |
00268 | 金蝶國(guó)際 | 64525.54 | 18.55 | 11.460 | 0.88 | 資訊科技業(yè) |
02899 | 紫金礦業(yè) | 105828.12 | 18.44 | 11.300 | -1.22 | 原材料業(yè) |
00883 | 中國(guó)海洋石油 | 820411.84 | 18.40 | 12.200 | 0.49 | 能源業(yè) |
00998 | 中信銀行 | 273550.01 | 18.37 | 4.220 | 0.48 | 金融業(yè) |
02883 | 中海油田服務(wù) | 33279.47 | 18.36 | 8.250 | -0.24 | 能源業(yè) |
00853 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 33433.08 | 18.23 | 14.120 | -1.12 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02331 | 李寧 | 47928.51 | 18.17 | 46.800 | 1.08 | 非必需性消費(fèi) |
00873 | 世茂服務(wù) | 44817.70 | 18.15 | 1.580 | -1.86 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
09992 | 泡泡瑪特 | 24692.03 | 18.05 | 18.000 | -0.66 | 非必需性消費(fèi) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 51062.30 | 18.04 | 3.650 | 1.11 | 工業(yè) |
02880 | 遼港股份 | 92176.85 | 17.85 | 0.690 | 0.00 | 工業(yè) |
06600 | 賽生藥業(yè) | 10997.45 | 17.77 | 10.180 | 2.52 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01357 | 美圖公司 | 78344.85 | 17.62 | 2.020 | -0.98 | 資訊科技業(yè) |
01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 538534.11 | 17.51 | 3.010 | 1.69 | 金融業(yè) |
02162 | 康諾亞-B | 4813.40 | 17.20 | 42.300 | -0.82 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01999 | 敏華控股 | 66997.94 | 17.08 | 5.250 | -2.05 | 非必需性消費(fèi) |
02171 | 科濟(jì)藥業(yè)-B | 9703.35 | 16.93 | 10.700 | -1.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01030 | 新城發(fā)展 | 119193.93 | 16.86 | 1.540 | -3.14 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00921 | 海信家電 | 7731.50 | 16.82 | 17.100 | 2.27 | 非必需性消費(fèi) |
02269 | 藥明生物 | 71020.93 | 16.78 | 43.850 | -1.35 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00587 | 海螺環(huán)保 | 30269.40 | 16.56 | 2.380 | 0.42 | 工業(yè) |
06178 | 光大證券 | 11631.86 | 16.51 | 5.610 | 0.36 | 金融業(yè) |
09696 | 天齊鋰業(yè) | 2709.34 | 16.50 | 55.100 | 0.09 | 原材料業(yè) |
09666 | 金科服務(wù) | 10773.01 | 16.49 | 10.820 | -4.08 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00826 | 天工國(guó)際 | 45768.81 | 16.49 | 2.200 | 3.29 | 原材料業(yè) |
01811 | 中廣核新能源 | 70448.42 | 16.40 | 2.350 | -0.42 | 公用事業(yè) |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 49447.73 | 16.33 | 4.900 | 1.87 | 資訊科技業(yè) |
06100 | 同道獵聘 | 8591.62 | 16.33 | 9.250 | 1.31 | 非必需性消費(fèi) |
02666 | 環(huán)球醫(yī)療 | 30910.10 | 16.33 | 4.710 | 0.43 | 金融業(yè) |
02099 | 中國(guó)黃金國(guó)際 | 6404.08 | 16.15 | 32.200 | -6.53 | 原材料業(yè) |
00165 | 中國(guó)光大控股 | 26931.20 | 15.97 | 5.080 | -0.39 | 金融業(yè) |
00520 | 呷哺呷哺 | 16847.54 | 15.50 | 4.440 | -4.52 | 非必需性消費(fèi) |
00189 | 東岳集團(tuán) | 34864.89 | 15.46 | 7.260 | 4.16 | 原材料業(yè) |
03606 | 福耀玻璃 | 9377.52 | 15.44 | 30.350 | 2.02 | 非必需性消費(fèi) |
06606 | 諾輝健康 | 7027.90 | 15.34 | 28.450 | -2.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02019 | 德信中國(guó) | 44957.50 | 15.14 | 0.410 | -3.53 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00257 | 光大環(huán)境 | 90958.15 | 14.80 | 3.150 | 0.32 | 公用事業(yè) |
06030 | 中信證券 | 38760.24 | 14.78 | 14.600 | -1.35 | 金融業(yè) |
01530 | 三生制藥 | 35968.38 | 14.74 | 7.850 | 0.26 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01053 | 重慶鋼鐵股份 | 7872.60 | 14.62 | 0.810 | 0.00 | 原材料業(yè) |
00772 | 閱文集團(tuán) | 14785.90 | 14.55 | 31.750 | -2.16 | 非必需性消費(fèi) |
02500 | 啟明醫(yī)療-B | 6345.37 | 14.38 | 7.680 | -0.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02669 | 中海物業(yè) | 47226.80 | 14.36 | 7.910 | -1.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 35952.40 | 14.36 | 2.810 | -0.71 | 公用事業(yè) |
01167 | 加科思-B | 11203.82 | 14.11 | 5.900 | -1.83 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00753 | 中國(guó)國(guó)航 | 64281.74 | 14.07 | 5.620 | 1.26 | 非必需性消費(fèi) |
00696 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò) | 13123.81 | 14.06 | 15.180 | 1.61 | 資訊科技業(yè) |
00836 | 華潤(rùn)電力 | 67504.51 | 14.03 | 18.080 | -1.42 | 公用事業(yè) |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 17146.68 | 14.02 | 7.520 | 0.00 | 工業(yè) |
02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 96454.32 | 13.97 | 9.390 | 0.75 | 金融業(yè) |
02096 | 先聲藥業(yè) | 36976.84 | 13.87 | 7.830 | 0.38 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00302 | 中手游 | 38114.41 | 13.83 | 2.040 | 0.49 | 資訊科技業(yè) |
02208 | 金風(fēng)科技 | 10647.99 | 13.75 | 5.850 | 0.00 | 工業(yè) |
01958 | 北京汽車(chē) | 34542.55 | 13.70 | 2.090 | 0.97 | 非必需性消費(fèi) |
09990 | 祖龍娛樂(lè) | 10964.60 | 13.70 | 4.070 | -0.25 | 資訊科技業(yè) |
00670 | 中國(guó)東方航空股份 | 70124.60 | 13.53 | 2.680 | 1.90 | 非必需性消費(fèi) |
01833 | 平安好醫(yī)生 | 15057.43 | 13.45 | 19.960 | 0.50 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 4166.72 | 13.44 | 28.100 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00857 | 中國(guó)石油股份 | 282022.33 | 13.36 | 5.370 | 0.75 | 能源業(yè) |
01349 | 復(fù)旦張江 | 4280.41 | 13.13 | 2.800 | 2.19 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00317 | 中船防務(wù) | 7768.10 | 13.11 | 10.720 | -0.56 | 工業(yè) |
00081 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) | 46054.72 | 12.93 | 3.730 | -1.84 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02233 | 西部水泥 | 70394.20 | 12.93 | 0.860 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 323829.93 | 12.92 | 10.920 | 1.68 | 資訊科技業(yè) |
01055 | 中國(guó)南方航空股份 | 59521.98 | 12.81 | 4.370 | 0.92 | 非必需性消費(fèi) |
00991 | 大唐發(fā)電 | 78356.20 | 12.81 | 1.620 | 0.00 | 公用事業(yè) |
00291 | 華潤(rùn)啤酒 | 41574.51 | 12.80 | 50.300 | -1.08 | 必需性消費(fèi) |
00817 | 中國(guó)金茂 | 170635.18 | 12.80 | 1.200 | -0.83 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00256 | 冠城鐘表珠寶 | 55618.40 | 12.77 | 1.040 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
01448 | 福壽園 | 29367.40 | 12.65 | 6.030 | 0.67 | 非必需性消費(fèi) |
02039 | 中集集團(tuán) | 38582.51 | 12.48 | 4.980 | 1.43 | 工業(yè) |
01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 16291.71 | 12.44 | 26.400 | 1.54 | 資訊科技業(yè) |
06699 | 時(shí)代天使 | 2101.44 | 12.42 | 78.650 | 0.58 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03377 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 94632.56 | 12.41 | 0.500 | -3.85 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06198 | 青島港 | 13454.00 | 12.23 | 4.570 | 2.01 | 工業(yè) |
03383 | 雅居樂(lè)集團(tuán) | 57268.60 | 12.18 | 1.270 | -3.05 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02357 | 中航科工 | 75255.50 | 12.11 | 3.900 | -0.26 | 工業(yè) |
01119 | 創(chuàng)夢(mèng)天地 | 16970.37 | 12.02 | 3.330 | 5.38 | 資訊科技業(yè) |
00410 | SOHO中國(guó) | 62371.16 | 11.98 | 1.200 | -0.83 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06616 | 環(huán)球新材國(guó)際 | 14207.70 | 11.91 | 4.450 | 2.06 | 原材料業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 39661.85 | 11.87 | 8.980 | 3.70 | 公用事業(yè) |
01024 | 快手-W | 50951.77 | 11.74 | 57.500 | 0.70 | 資訊科技業(yè) |
09909 | 寶龍商業(yè) | 7550.95 | 11.74 | 4.320 | -1.82 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00909 | 明源云 | 22349.29 | 11.63 | 3.820 | -1.80 | 資訊科技業(yè) |
01515 | 華潤(rùn)醫(yī)療 | 15085.16 | 11.63 | 6.470 | 4.02 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02005 | 石四藥集團(tuán) | 34450.91 | 11.59 | 4.880 | 1.04 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03613 | 同仁堂國(guó)藥 | 9698.29 | 11.57 | 14.860 | -0.27 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06818 | 中國(guó)光大銀行 | 146565.04 | 11.55 | 2.460 | 0.41 | 金融業(yè) |
03690 | 美團(tuán)-W | 71945.72 | 11.52 | 121.600 | 0.00 | 資訊科技業(yè) |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 94163.11 | 11.45 | 5.330 | -1.30 | 綜合企業(yè) |
09996 | 沛嘉醫(yī)療-B | 7739.88 | 11.39 | 6.920 | 0.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02068 | 中鋁國(guó)際 | 4545.60 | 11.37 | 1.960 | -1.01 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01911 | 華興資本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融業(yè) | |
01521 | 方達(dá)控股 | 23236.64 | 11.29 | 2.060 | -0.48 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02016 | 浙商銀行 | 51399.00 | 11.28 | 2.600 | -0.38 | 金融業(yè) |
01668 | 華南城 | 129278.95 | 11.28 | 0.480 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03309 | 希瑪眼科 | 14109.30 | 11.13 | 3.960 | -0.75 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03396 | 聯(lián)想控股 | 14027.98 | 11.02 | 7.680 | -0.90 | 資訊科技業(yè) |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 271519.07 | 10.95 | 4.990 | -0.20 | 能源業(yè) |
01813 | 合景泰富集團(tuán) | 37334.56 | 10.91 | 0.700 | -5.41 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
