滬指6月15日上漲0.74%,主力資金全天凈流出111.22億元,已連續(xù)4個交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出58.20億元,滬深300成份股主力資金凈流入43.77億元。
申萬所屬的一級行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為電力設備、機械設備,漲幅為5.33%、2.38%。跌幅居前的行業(yè)為計算機、傳媒,跌幅為1.24%、0.54%。行業(yè)資金流向方面,今日有13個行業(yè)主力資金凈流入,電力設備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金67.29億元,其次是機械設備行業(yè),凈流入資金為20.71億元。主力資金凈流出的有18個行業(yè),計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金84.39億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為60.13億元。
56股全天凈流入資金超億元
(相關資料圖)
個股來看,共有56只個股主力資金凈流入超億元,寧德時代主力資金凈流入10.85億元,凈流入資金居首;隆基綠能、比亞迪緊隨其后,全天凈流入資金分別為7.78億元、6.20億元;全天凈流入資金較多的還有東方財富、中國出版等。股價表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲6.70%,表現(xiàn)強于大盤,漲停的有江蘇雷利、御銀股份、南方精工等。
所屬行業(yè)來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業(yè)有電力設備、汽車、機械設備行業(yè),上榜個股有15只、6只、5只。
主力資金凈流出個股中,三六零主力資金凈流出9.97億元,凈流出資金最多;其次是科大訊飛、昆侖萬維,凈流出資金分別為6.56億元、5.73億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 108493.46 | 8.19 |
601012 | 隆基綠能 | 77777.79 | 6.81 |
002594 | 比亞迪 | 62010.73 | 3.38 |
300059 | 東方財富 | 50788.73 | 2.73 |
601949 | 中國出版 | 50061.59 | 9.99 |
600031 | 三一重工 | 43917.33 | 4.19 |
600519 | 貴州茅臺 | 42550.89 | 1.63 |
300014 | 億緯鋰能 | 40008.44 | 8.08 |
601127 | 賽力斯 | 36387.88 | 10.02 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 36118.34 | 3.90 |
600487 | 亨通光電 | 32618.92 | 6.28 |
300274 | 陽光電源 | 30853.10 | 7.37 |
000625 | 長安汽車 | 26744.70 | 2.46 |
601888 | 中國中免 | 25105.20 | 7.32 |
002129 | TCL中環(huán) | 22677.66 | 7.16 |
002459 | 晶澳科技 | 21193.01 | 9.71 |
002865 | 鈞達股份 | 20975.60 | 10.00 |
002602 | 世紀華通 | 20884.43 | 4.78 |
002049 | 紫光國微 | 20291.73 | 3.50 |
000858 | 五糧液 | 20290.80 | 2.43 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -99667.27 | -2.70 |
002230 | 科大訊飛 | -65553.93 | -2.99 |
300418 | 昆侖萬維 | -57336.92 | 0.09 |
002463 | 滬電股份 | -54286.92 | -5.34 |
300474 | 景嘉微 | -42628.22 | -4.75 |
300229 | 拓爾思 | -39743.99 | -2.87 |
603019 | 中科曙光 | -38915.00 | -2.71 |
600105 | 永鼎股份 | -38876.18 | 0.54 |
002607 | 中公教育 | -38140.21 | -2.95 |
300058 | 藍色光標 | -35506.77 | -3.40 |
300459 | 湯姆貓 | -34793.74 | -2.94 |
300476 | 勝宏科技 | -34724.95 | -4.46 |
000021 | 深科技 | -32798.34 | -3.78 |
000977 | 浪潮信息 | -29987.81 | -0.91 |
600100 | 同方股份 | -29477.58 | -3.43 |
688041 | 海光信息 | -29214.23 | -6.95 |
300672 | 國科微 | -28627.96 | -9.15 |
002236 | 大華股份 | -24948.86 | -4.94 |
600150 | 中國船舶 | -23194.21 | -0.94 |
600900 | 長江電力 | -21967.67 | 0.13 |
主力資金連續(xù)流入個股
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月15日收盤,共有82只個股主力資金連續(xù)5個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是畢得醫(yī)藥、輝豐股份、瑞爾特、睿昂基因、山鷹國際,該股已連續(xù)8個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有招商積余、江山股份等,主力資金分別連續(xù)流入7天、7天。
從股價表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個股共有70只,漲幅居前的有榮盛發(fā)展、阿爾特、華西股份等,漲幅分別為61.54%、48.29%、47.03%。跌幅居前的有海爾生物、科威爾、柯利達,跌幅分別為4.60%、3.26%、2.65%。資金連續(xù)流入股期間股價表現(xiàn)與滬指相比,強于大盤的有66只。
主力資金連續(xù)流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600567 | 山鷹國際 | 8 | 0.43 | 2.23 | 1.60 | 輕工制造 |
002496 | 輝豐股份 | 8 | 0.37 | 14.35 | 13.71 | 基礎化工 |
002790 | 瑞爾特 | 8 | 0.27 | 9.11 | 8.48 | 輕工制造 |
688217 | 睿昂基因 | 8 | 0.22 | -2.57 | -3.20 | 醫(yī)藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 8 | 0.15 | 5.25 | 4.62 | 紡織服飾 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 8 | 0.14 | 1.26 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
300825 | 阿爾特 | 7 | 2.32 | 48.29 | 46.48 | 汽車 |
603777 | 來伊份 | 7 | 1.12 | 20.69 | 18.89 | 食品飲料 |
600989 | 寶豐能源 | 7 | 1.09 | 6.23 | 4.43 | 基礎化工 |
688139 | 海爾生物 | 7 | 0.26 | -4.60 | -6.40 | 醫(yī)藥生物 |
600389 | 江山股份 | 7 | 0.25 | 2.76 | 0.96 | 基礎化工 |
600589 | *ST榕泰 | 7 | 0.20 | 41.44 | 39.63 | 基礎化工 |
603387 | 基蛋生物 | 7 | 0.14 | 0.31 | -1.49 | 醫(yī)藥生物 |
001914 | 招商積余 | 7 | 0.13 | 4.27 | 2.47 | 房地產(chǎn) |
688551 | 科威爾 | 7 | 0.10 | -3.26 | -5.06 | 電力設備 |
300488 | 恒鋒工具 | 7 | 0.08 | 7.23 | 5.43 | 機械設備 |
000625 | 長安汽車 | 6 | 6.98 | 8.50 | 6.77 | 汽車 |
002027 | 分眾傳媒 | 6 | 6.20 | 13.04 | 11.31 | 傳媒 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 2.47 | 8.38 | 6.65 | 食品飲料 |
605117 | 德業(yè)股份 | 6 | 1.52 | 11.76 | 10.03 | 家用電器 |
主力資金連續(xù)流出個股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是金浦鈦業(yè),該股已連續(xù)20個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有杭鋼股份、中水漁業(yè)等,主力資金分別連續(xù)流出19天、18天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是三安光電,資金累計凈流出21.84億元,主力資金凈流出資金居前的還有鴻博股份、拓維信息、三六零等。
主力資金連續(xù)流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000545 | 金浦鈦業(yè) | 20 | -0.42 | -9.12 | -7.77 | 基礎化工 |
600126 | 杭鋼股份 | 19 | -0.67 | -3.22 | -2.29 | 鋼鐵 |
000798 | 中水漁業(yè) | 18 | -2.17 | -18.55 | -17.23 | 農(nóng)林牧漁 |
002755 | 奧賽康 | 18 | -0.46 | -12.63 | -11.31 | 醫(yī)藥生物 |
000980 | 眾泰汽車 | 17 | -3.82 | -6.16 | -6.37 | 汽車 |
300815 | 玉禾田 | 17 | -0.59 | -10.74 | -10.95 | 環(huán)保 |
300529 | 健帆生物 | 16 | -2.65 | -13.02 | -14.53 | 醫(yī)藥生物 |
002746 | 仙壇股份 | 16 | -0.94 | -3.06 | -4.56 | 農(nóng)林牧漁 |
002234 | 民和股份 | 16 | -0.83 | -6.78 | -8.28 | 農(nóng)林牧漁 |
300320 | 海達股份 | 16 | -0.67 | -11.95 | -13.46 | 基礎化工 |
001259 | 利仁科技 | 16 | -0.28 | -4.07 | -5.58 | 家用電器 |
300095 | 華伍股份 | 15 | -0.48 | -5.91 | -7.52 | 機械設備 |
601919 | 中遠海控 | 14 | -9.25 | -3.10 | -4.36 | 交通運輸 |
300379 | 東方通 | 14 | -3.19 | -15.04 | -16.30 | 計算機 |
300335 | 迪森股份 | 14 | -1.03 | -4.37 | -5.63 | 公用事業(yè) |
002971 | 和遠氣體 | 14 | -0.65 | -5.03 | -6.29 | 基礎化工 |
688371 | 菲沃泰 | 14 | -0.41 | -11.51 | -12.77 | 電子 |
688380 | 中微半導 | 13 | -0.57 | -1.62 | -2.60 | 電子 |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 13 | -0.54 | -10.98 | -11.96 | 基礎化工 |
300239 | 東寶生物 | 13 | -0.26 | -5.03 | -6.01 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向
標簽:
Copyright © 2015-2022 華中經(jīng)營網(wǎng)版權所有 備案號:京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com